北京师范大学重点专业有哪些
北京师范大学重点专业主要有:
国家特色专业:特殊教育、汉语言文学、数学与应用数学、物理学、历史学、心理学、天文学、国际经济与贸易、地理科学、体育教育、信息管理与信息系统、思想政治教育、环境科学、化学、英语、教育技术学、体育教育(师范)、化学(师范)
国家重点学科:010101马克思主义哲学、030304民俗学、0401教育学、0402心理学、0501中国语言文学、060101史学理论及史学史、060106中国古代史、0701数学、070201理论物理、070304物理化学、0705地理学、细胞生物学、生态学、系统理论、083001环境科学、120403教育经济与管理
双一流学科:哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 北京师范大学 | 汉语言 | |
2021年 | 国家级 | 北京师范大学 | 中国语言与文化 | |
2021年 | 国家级 | 北京师范大学 | 人文地理与城乡规划 | |
2021年 | 国家级 | 北京师范大学 | 地理信息科学 | |
2021年 | 国家级 | 北京师范大学 | 信息管理与信息系统 | |
2021年 | 国家级 | 北京师范大学 | 工商管理 | |
2021年 | 国家级 | 北京师范大学 | 人力资源管理 | |
2021年 | 国家级 | 北京师范大学 | 美术学 | |
2021年 | 国家级 | 北京师范大学 | 书法学 | |
2021年 | 国家级 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 金融学 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 国际经济与贸易 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 教育技术学 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 运动训练 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 俄语 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 日语 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 传播学 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 天文学 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 自然地理与资源环境 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 生物技术 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 统计学 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 环境工程 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 会计学 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 公共事业管理 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 音乐学 | |
2020年 | 国家级 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 哲学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 经济学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 思想政治教育 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 教育学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 学前教育 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 特殊教育 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 体育教育 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 汉语言文学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 英语 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 历史学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 物理学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 化学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 地理科学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 生物科学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 心理学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 环境科学 | |
2019年 | 国家级 | 北京师范大学 | 戏剧影视文学 | |
2021年 | 市级 | 北京师范大学 | 社会学 | |
2021年 | 市级 | 北京师范大学 | 生态学 | |
2021年 | 市级 | 北京师范大学 | 人工智能 | |
2021年 | 市级 | 北京师范大学 | 环境生态工程 | |
2021年 | 市级 | 北京师范大学 | 资源环境科学 | |
2021年 | 市级 | 北京师范大学 | 艺术设计学 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 中国语言文学 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 教育学 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
3 | 心理学 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
4 | 中国史 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
5 | 地理学 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
6 | 戏剧与影视学 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
7 | 环境科学与工程 | 10027 | 北京师范大学 | A |
8 | 数学 | 10027 | 北京师范大学 | A |
9 | 外国语言文学 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
10 | 哲学 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
11 | 理论经济学 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
12 | 生态学 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
13 | 统计学 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
14 | 马克思主义理论 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
15 | 公共管理 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
16 | 艺术学理论 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
17 | 生物学 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
18 | 法学 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
19 | 物理学 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
20 | 化学 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
21 | 世界史 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
22 | 体育学 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
23 | 工商管理 | 10027 | 北京师范大学 | B |
24 | 计算机科学与技术 | 10027 | 北京师范大学 | B |
25 | 系统科学 | 10027 | 北京师范大学 | B- |
26 | 政治学 | 10027 | 北京师范大学 | B- |
27 | 社会学 | 10027 | 北京师范大学 | B- |
28 | 应用经济学 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
29 | 新闻传播学 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
30 | 水利工程 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
31 | 测绘科学与技术 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
32 | 音乐与舞蹈学 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
33 | 图书情报与档案管理 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
34 | 核科学与技术 | 10027 | 北京师范大学 | C |
35 | 美术学 | 10027 | 北京师范大学 | C- |
36 | 考古学 | 10027 | 北京师范大学 | C- |
37 | 天文学 | 10027 | 北京师范大学 | C- |
北京师范大学简介:
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
“十五”期间,学校进入国家“985工程”建设计划。2017年,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单,11个学科进入国家“世界一流学科”建设名单。北京师范大学由北京校区、珠海校区两个校区(含四个校园)组成。北京校区现有全日制在校生24000余人,珠海校区于2019年4月由教育部正式批准建设,现有本研学生3600余人。学校设3个学部、27个学院、2个系、11个研究院(所),4个书院。馆藏图书490余万册、电子图书970余万册。